К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Списки лиц, подавших документы

Название группы конкурсов: 48.04.01 Теология

Перечень конкурсов:

Дата публикации информации: 19 ноября 2024 г. 12:02
 Скрыть Форма обучения: Очная
Источник финансирования: Основные места
Количество мест на прием: 8
Уровень бюджета: Бюджетные ассигнования федерального бюджета
                         
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Особое право Заявление о согласии на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Всего Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД Собеседование профессиональной направленности (магистратура)Профессиональное испытание в магистратуру
1 196-759-296 54 180 180 0 90 (внутр. исп.) 90 (внутр. исп.) да Документы приняты
2 194-561-621 95 180 180 0 85 (внутр. исп.) 95 (внутр. исп.) да Документы приняты
3 100-335-497 99 172 172 0 88 (внутр. исп.) 84 (внутр. исп.) нет Документы приняты
4 067-601-526-61 166 166 0 85 (внутр. исп.) 81 (внутр. исп.) да Документы приняты
5 168-738-224 14 164 164 0 82 (внутр. исп.) 82 (внутр. исп.) да Документы приняты
6 114-770-785 63 163 163 0 76 (внутр. исп.) 87 (внутр. исп.) да Документы приняты
7 193-253-947 92 160 160 0 79 (внутр. исп.) 81 (внутр. исп.) да Документы приняты
8 161-133-165 16 159 159 0 79 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп.) да Документы приняты
9 168-691-769 38 155 155 0 75 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп.) да Документы приняты
10 172-502-339 40 151 151 0 68 (внутр. исп.) 83 (внутр. исп.) да Документы приняты
11 118-013-457-18 139 139 0 77 (внутр. исп.) 62 (внутр. исп.) да Документы приняты
12 156-488-363 09 138 138 0 70 (внутр. исп.) 68 (внутр. исп.) да Документы приняты
13 106-741-878-62 135 135 0 67 (внутр. исп.) 68 (внутр. исп.) да Документы приняты
14 031-019-527-98 133 133 0 70 (внутр. исп.) 63 (внутр. исп.) да
15 130-742-412 18 132 132 0 67 (внутр. исп.) 65 (внутр. исп.) да документы приняты
16 113-901-579 33 0 0 0 да
17 097-734-036 31 0 0 0 да
18 013-204-047 72 0 0 0 да
19 148-714-018 69 0 0 0 да
20 119-596-038 92 0 0 0 да
21 108-767-798-10 0 0 0 да
22 R746F79-48Z9K 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп.) да Документы приняты
23 136-992-940 15 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп.) да Документы приняты
24 150-796-271 80 0 0 0 да
25 141-940-124 32 0 0 0 да
26 KNJDF6NM6DJGM 0 0 0 нет
 Скрыть Форма обучения: Очная
Источник финансирования: С оплатой обучения
Количество мест на прием: 5
   
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Особое право Заявление о согласии на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг
Всего Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД Собеседование профессиональной направленности (магистратура)Профессиональное испытание в магистратуру
1 141-940-124 32 0 0 0 да Нет
2 150-796-271 80 0 0 0 да Нет
3 KNJDF6NM6DJGM 0 0 0 да Нет
4 156-488-363 09 0 0 0 да документы приняты Нет

- зачислен - выбыл из конкурса